Vissuvere küla talude numbrid, nimetused ja nende pidajad 1939. aasta põllumajandusloenduse andmeil.
1. | 2 | Kalli | Saarmann, Juuli |
2. | 3 | Uustla | Tõnsberg, Mihkel |
3. | 4 | Mäe | Kriivan, Hans |
4. | 5 | Alttoa | Kreeps, Anton |
Nurmoja, August | |||
5. | 6 | Hindreku | Loo, Eduard |
6. | 7 | Topsi | Velleste, Mart |
7. | 9 | Mäepere | Kendla, Martin |
8. | 10 | Suurepere | Uunuk, Aleksander |
9. | 11 | Rätsepa | Randoja, Johannes |
10. | 12 | Tõnussaare | Tuurfeldt, Anton |
11. | 13 | Tudavere | Paidla, Johannes |
Paidla, Heinrich | |||
12. | 14 | Altsaare | Ehand, Aleksander |
13. | 17 | Virpsaare | Viira, Osvald |
14. | 18 | Lusti | Ventsel, Johannes |
15. | 19 | Kalmu | Mustkivi, Mihkel |
16. | 20 | Mardiaugu | Mustkivi, Madli |
17. | 21 | Põlendmaa | Puterlass, Johannes |
18. | 22 | Ülessaare | Mäematt, August |
19. | 23 | Nurga | Oder, August |
20. | 24 | Torba | Järve, Martin |
21. | 25 | Kivitok-Kääri | Ehrenwert, Hans |
22. | 28 | Saare | Vest, Jaan |
23. | 29 | Kaheraba | Allmann, Otto |
24. | 41 | Männiku | Nahkmann, Johannes |
25. | 42 | Kallisauna | Sopp, Jaan |
26. | 43 | Andrese | Ansjak, Aleksander |
27. | 44 | Paemurru | Pass, Hans |
28. | 45 | Kuusiku | Pass, Oskar |
29. | 46 | Väljaotsa | Talihärm, Artur |
30. | 47 | Otsa | Mäematt, Johannes |
31. | 48 | Lepiku | Paavelts, Eduard |
32. | 49 | Ojaotsa | Selter, Johannes |
33. | 50 | Mäeotsa | Pass, Johannes |
34. | 51 | Lassi | Eelnurme, Kustas |
35. | 52 | Uuesepa | Tõnsberg, Mihkel |
36. | 53 | Kalmusilla | Kreedemann, Hans |
37. | 54 | Tõnu | Parker, Jüri |
38. | 55 | Kaasiksaare | Eensoo, Oskar |
39. | 56 | Järveotsa | Köst, Jüri |
40. | 58 | Nahkmetsa | Toomela, Voldemar |
41. | A1 | Lõpesilla | Parker, Maria |
42. | A2 | Sopi | Selter, Jaan |
43. | A3 | Sepasauna | Soobik, Johannes |
44. | A4 | Rabamäe | Soobik, Johannes |
45. | A5 | Kalda-Ellusauna | Ventsel, Voldemar |
46. | Koolitoa | Loo, Hans | |
47. | Ahimetsa | Pütt, Aadu | |
48. | Matsimäe | Paidla, Elfriede |
Ülaltoodud loetelus on talupidajate nimed toodud vastavalt tegelikkusele, originaaldokumendis figureerivad kohati pärandajate nimed.
Mõned ametlikud talunimed olid rahva hulgas käibel teisiti, nagu: 18 Lusti-“Kalmu”; 19 Kalmu-“Miksi”; 53 Kalmusilla-“Metsavahi”.
Saunad asusid Vissuveres enamikus vanaküla või nn. “Altküla” piirkonnas Lõõla piiri lähedal piki maantee äärt. Lõõla poolt tulles esimene oli nn. “Kalmu koolimaja”, vahetult Lõõla piiri ääres meierei kõrval asetsev 1937. aastal ehitatud üürimaja. Paarsada sammu Paide poole “Hästi saun”, kaevumeister Kustas Hästi (Randmäe) elamu ja põhja pool teed Miksi pood. Siin olid paarikümne aasta jooksul poodi pidanud mitmed mehed, aga Lõõla kaupmehe Toomas Saarmanniga nad siiski ei suutnud võistelda.
Lõuna pool teed asusid Alliksaun ja Kriivani saun, edasi Vissuvere koolimaja vastas Sopp Joosepi saun. Koolimajaga ühel pool teed olid veel Adalbert’i maja ja Ehrenwerti maja. Esimene võeti kahekõmnendate aastate lõpus koost lahti ja viidi mujale, kohta jäi tähistama vundament. Teise oli ehitanud hilisem Lassi peremees Kustas Ehrenwert ja selles leidus miymeid üürnikke. Selle taga Hindreku talu lähedal asus suure jutumehe Nasse saun.
Kääri ja Torba talude juures oli veel nn. Olbergi Liine saun.
Vissuvere küla administratiivpiirkonda kuulus veel Väätsa metskonna keskus mitme elamuga, metsniku kontor ja elamu Kõrves, Epu metsavaht ja Puusepa metsatööliste elamu. Osa Väätsa metskonna metsavahte asusid Harjumaa valdade piirides, nagu Vahastu, Aeli ja Saarnakõrve metsavahid. Varemalt mõisate aegu olid Vissuvere külla kuulunud ka Kirna mõisa valdused Pöiatis ja Kotkus.
Nehatu küla talude numbrid, nimetused ja nende pidajad 1939. aastal.
1. | 1 | Sõeru | Kolk, Hans |
2. | 2 | Otsa | Ventsel, Jaan |
3. | 3 | Andrese | Ehandi, Emilie |
4. | 4 | Hindreku | Västrik, Valdek |
5. | 5 | Kõrgemäe | Härma, August |
6. | 6 | Nehatu | Martjak, Maria |
7. | 7 | Kopli | Rajala, Johannes |
8. | 8 | Lehtmetsa | Luht, Elise |
9. | 9 | Miilimäe | Herman, Tõnis |
10. | 10 | Kruusiaugu | Kriivan, Joosep |
11. | 11 | Väljaotsa | Tõnsberg, Anton |
12. | 12 | Kalda | Kask, August |
13. | 13 | Väljani | Toomela, Erich |
14. | 15 | Lepiku | Kolk, Elise |
15. | 16 | Oru | Tamman, Jaan |
16. | 56 | Jüri | Treier, Amalie |
17. | 57 | Vanakõrtsi | Nurm, Aleksander |
18. | Kirjassaare | Ratassepp, Maria | |
19. | Reinmäe | Härma, Juuli |
Edgar Olteri uurimistöö põhjal kirja pannud Toivo Kruusmann